Método de transporte
Costo mínimo paso a paso
La tabla avanza como en pizarrón: se elige el costo activo más bajo, se asigna el mínimo entre oferta y demanda, y se tachan las cantidades que ya quedaron satisfechas.
En Vogel, las penalizaciones aparecen en color debajo de sus filas y columnas; en los otros métodos quedan como guion porque no forman parte del criterio.
Datos del problema
Edita costos, ofertas y demandas. Si no están balanceadas, se agrega automáticamente un origen o destino ficticio.
| Origen | D1 | D2 | D3 | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| O1 | ||||
| O2 | ||||
| O3 | ||||
| Demanda |
| Origen | D1 Penalización: - | D2 Penalización: - | D3 Penalización: - | Oferta |
|---|---|---|---|---|
O1 Penalización: - | Costo 8- | Costo 6- | Costo 10- | 100 |
O2 Penalización: - | Costo 9- | Costo 7- | Costo 4- | 120 |
O3 Penalización: - | Costo 3- | Costo 4- | Costo 2- | 80 |
| Demanda | 150 | 80 | 70 |
Paso
0 / 5